Organic with Beef
SPECIFIC™Organic Katzenfutter ist ein Alleinfeuchtfutter, das Sie entweder als Hauptfutter füttern oder als Leckerli mit Kroketten mischen können.
Für erwachsene Katzen unter 8 Jahren.
Warum sollten Sie sich für Organic with Beef entscheiden?
Zertifiziert biologischer Anbau mit mindestens 95 % Inhaltsstoffen kontrolliert zertifizierten biologischen Ursprungs
Ausgezeichneter Geschmack.
Schmackhafte Alternative oder Ergänzung zu Trockenfutter.
Produktcode:
F-BIO-W
Paketgrößen:
7 x 100 g
Fütterungsempfehlung in Gramm pro Tag
|
Gewicht in kg |
dünne Katze |
normale Katze |
übergewichtige Katze |
|---|---|---|---|
| 1 | 90 | 75 | 60 |
| 2 | 150 | 125 | 100 |
| 3 | 205 | 170 | 135 |
| 4 | 255 | 210 | 170 |
| 5 | 300 | 250 | 200 |
| 6 | 345 | 285 | 230 |
| 7 | 385 | 320 | 260 |
| 8 | 425 | 355 | 285 |
| 9 | 465 | 390 | 310 |
| 10 | 505 | 420 | 335 |
| 11 | 540 | 450 | 360 |
| 12 | 580 | 480 | 385 |
Der Tagesbedarf kann je nach Faktoren wie Rasse, Umgebung, Jahreszeit und Aktivitätsgrad variieren. Wir empfehlen Ihnen, Ihr Haustier zu überwachen und die Fütterungsmenge an seine individuellen Bedürfnisse anzupassen.
| Nährstoff | Inhalt pro 100 g | Inhalt pro MJ |
|---|---|---|
| Metabolisable Energy kJ | 441 | - |
| Metabolisable Energy kcal | 105 | - |
| Protein g (crude) | 9,8 | 22,2 |
| Fat g (crude) | 7,1 | 16,1 |
| Carbohydrate g (NFE) | 0,6 | 1,4 |
| Fibre g (crude) | 0,7 | 1,6 |
| Calcium g | 0,22 | 0,5 |
| Phosphorus g | 0,19 | 0,43 |
| Magnesium g | 0,02 | 0,045 |
| Sodium g | 0,09 | 0,2 |
| Omega-3 fatty acids g | 0,17 | 0,38 |
| Ratio n-3:n-6 | 1:5 | 1:5 |
| Water g | 80,4 | - |
Zutaten
Schweinefleisch* und Rindfleisch* (mindestens 16 % Rindfleisch), Huhn*, Rapsöl, Mineralstoffe, Reis, Vitamine und Spurenelemente.Ohne künstliche Antioxidantien, Farb- und Aromastoffe.* aus kontrollierten, zertifiziert biologischen Quellen.
Zurück